2017年7月中国C级SUV汽车销量排行榜 | |||||
随着越来越多的中型SUV出现,汉兰达的销量明显开始走了下坡路;而大众途昂自从2月份上市之初至今销量都节节攀升。而在最新的7月销量中,丰田汉兰达的销量为8457辆,而大众途昂的销量为8148辆,两者销量已经相差无几。![]() | |||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
1 | 上汽大众 | 大众 | 大众途昂 | 8148 | 28129 |
2 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 5674 | 35976 |
3 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T700 | 4355 | 8249 |
4 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS95 | 1300 | 16360 |
5 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1012 | 6188 |
6 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H8 | 620 | 4417 |
7 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京80 | 86 | 717 |
8 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京90 | 2 | 2 |
本信息由众途汽车美容管理软件(www.zhongtukj.com)提供,信息源自互联网,对于信息的真实性、准确性和合法性,本网站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。